| Management number | 237697827 | Release Date | 2026/07/10 | List Price | $7.02 | Model Number | 237697827 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||







| ASIN | B0DT44WLK1 |
|---|---|
| Brand | TOPGO |
| Color | Blue |
| Form Factor | Sleeve |
| Item Weight | 0.24 Pounds |
| Manufacturer | TOPGO |
| Model Number | MWPH-BLU-01 |
| Compatible Devices | iphone 16/ iPhone 15 / iPhone 14 pro max, iPhone 14 pro, iPhone 14 plus, iPhone 14, iPhone 13 / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max / 12 mini / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus / 7 / 7 Plus / SE / 6s / 6 Plus / 6 / 5s / 5 / 4s / 4 / 10 / Note 10+ / S22 ULTRA/ S21 / S20+/ S20 / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 8 / S7 / S7 Edge / S6 / S6 Edge / S5 / S4 / Google Pixel 4a / 4 / 4 XL / 3a XL / Pixel 3a / Pixel 3 XL / Pixel 3 / Pixel XL / Pixel 2 XL / Pixel 2 / Pixel / LG V50 ThinQ 5G / G8s ThinQ / G8 ThinQ / Q60 / K50 / K40 / Q9 / V40 ThinQ / Oneplus 8/ 7 Pro/ 6T/ 6/ 5T/ 5/ X, Moto G7/ Z3, Nokia 7.1/ 6.1, HTC, Huawei, Nexus, etc. |
| Enclosure Material | Plastic |
| Additional Features | Adjustable Band, Lightweight, Magnetic, Rotatable |
| Warranty Description | 1 year |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Item Dimensions L x W x H | 2.8"L x 2.4"W x 0.8"H |
| Compatible Cellular Phone Models | Apple iPhone 11, Apple iPhone 11 Pro, Apple iPhone 11 Pro Max, Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 12 mini, Apple iPhone 13, Apple iPhone 14, Apple iPhone 14 Plus, Apple iPhone 14 Pro, Apple iPhone 14 Pro Max, Apple iPhone 15, Apple iPhone 16, Apple iPhone 16 Pro Max, Apple iPhone 17 Pro Max, Apple iPhone 7, Apple iPhone 8, Apple iPhone 8 Plus, Apple iPhone X, Apple iPhone XR, Apple iPhone XS, Apple iPhone XS Max |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form